Go SwissDrive Dockingstation bis 2015
UVP: 99.00 CHF
Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Display oder Docking-Station defekt? Kompatibilität prüfen
Du bist dir nicht sicher, welches Modell du hast oder welche Variante passt?
Kein Problem – ein Blick auf die Rückseite deines Displays oder der Docking-Station hilft dir weiter.
Dort findest du eine Etikette mit einer oder beiden dieser Nummern:
Go SwissDrive Artikelnummer
Hersteller-Nummer von Marquard

Sende uns am besten eine dieser Nummern – so können wir dir genau sagen, welches Modell du hast und was dazu kompatibel ist.
Anfrage hier stellen
Artikelnummer Go SwissDrive | Artikelnummer Marquardt | |
Generation | Display BikeBus | |
bis 2015 | 2973-671-50-841000 | 4300.0301-01 |
ab 2016 | 2973-671-50-873000 | 4300.0301-02 |
Generation | Dockingstation BikeBus | |
bis 2015 | 2973-671-50-843000 | 4302.0301-00 |
bis 2015 | 2973-671-50-844000 | 4302.0303-00 |
bis 2015 | 2973-671-50-845000 | 4302.0302-00 |
bis 2015 | 2973-671-50-846000 | 4302.0304-00 |
bis 2015 | 2973-671-50-849000 | 4302.0312-00 |
ab 2016 | 2973-671-50-875000 | 4302.0301-01 |
ab 2016 | 2973-671-50-876000 | 4302.0303-01 |
ab 2016 | 2973-671-50-877000 | 4302.0302-01 |
ab 2016 | 2973-671-50-878000 | 4302.0304-01 |
ab 2016 | 2973-671-50-879000 | 4302.0312-01 |
Generation | Display CAN-Bus | |
ab 2018 | 0941-100-00-001000 | 4300.0321.01XX |
Generation | Dockingstation CAN-Bus | |
ab 2018 | 04302.0322-00 | |
ab 2018 | 04302.0322-01 |
Mehrere Infos dazu unter: Go SwissDrive Displays & Go SwissDrive Probleme - Häufigste technische Fragen und ihre Lösungen
Specifications for Go SwissDrive Dockingstation bis 2015
EVO display direction | from driver away or towards the driver |
EVO Display Farbe | schwarz/rot or schwarz |
EVO Display Kabelausgang | Cable exit hole |
Kabeltrennung zu den Schlater | nicht trennbar |
EVO Display Typ | EVO Bike Bus bis 2015 |